福彩3D往期开奖号码 · 实时更新 · 权威数据
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 5 2 8 | 15 | 6 |
| 2024349 | 12-19 | 3 7 1 | 11 | 6 |
| 2024348 | 12-18 | 9 4 6 | 19 | 5 |
| 2024347 | 12-17 | 1 8 3 | 12 | 7 |
| 2024346 | 12-16 | 6 0 5 | 11 | 6 |
| 2024345 | 12-15 | 2 9 7 | 18 | 7 |
| 2024344 | 12-14 | 4 1 4 | 9 | 3 |
| 2024343 | 12-13 | 8 6 2 | 16 | 6 |
| 2024342 | 12-12 | 0 3 9 | 12 | 9 |
| 2024341 | 12-11 | 7 5 1 | 13 | 6 |
近30期3D开奖号码走势分布
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 35 | 11.7% |
| 2 | 3 | 32 | 10.7% |
| 3 | 8 | 30 | 10.0% |
| 4 | 1 | 28 | 9.3% |
| 5 | 5 | 27 | 9.0% |